<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Home - Comune di Pumenengo</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://old.comune.pumenengo.bg.it/35-amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2026 19:19:46 +0100</lastBuildDate>
		<generator></generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://old.comune.pumenengo.bg.it/35-amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione.feed?type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>electribe@electribe.it (Comune di Pumenengo)</managingEditor>
		<item>
			<title>DATI SUI PAGAMENTI</title>
			<link>https://old.comune.pumenengo.bg.it/35-amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/224-dati-sui-pagamenti.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://old.comune.pumenengo.bg.it/35-amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/224-dati-sui-pagamenti.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://old.comune.pumenengo.bg.it/images/pagamenti_primo_trimestre_2022.xls">pagamenti primo trimestre 2022</a></p>
<p><a href="https://old.comune.pumenengo.bg.it/images/pagamenti_secondo_trimestre_2022.xls">pagamenti secondo trimestre 2022pagamenti secondo trimestre 2022</a></p>
<p><a href="https://old.comune.pumenengo.bg.it/images/pagamenti_terzo_trimestre_2022.xls">pagamenti terzo trimestre 2022</a></p>
<p><a href="https://old.comune.pumenengo.bg.it/images/debiti_imprese_creditrici_2022.xls">debiti imprese creditrici 2022debiti imprese creditrici 2022</a></p>]]></description>
			<author>electribe@electribe.it (Super User)</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 14:36:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IBAN e pagamenti informatici</title>
			<link>https://old.comune.pumenengo.bg.it/35-amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/165-iban-e-pagamenti-informatici.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://old.comune.pumenengo.bg.it/35-amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/165-iban-e-pagamenti-informatici.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CODICE IBAN TESORERIA COMUNALE</strong></p>
<p>Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio S.C.</p>
<p>Filiale di Pumenengo - Viale Santuario n.12</p>
<p>ABI: 8514 - CAB: 53400 – C/C. 000000505508</p>
<p>CODICE IBAN: IT 82 O 08514 53400 000000505508</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PER GLI ENTI PUBBLICI:</p>
<p>GIROFONDI PRESSO BANCA D’ITALIA</p>
<p>C.C. N. 301297</p>]]></description>
			<author>electribe@electribe.it (operatore_protocollo)</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 17:51:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indicatore di tempestività dei pagamenti</title>
			<link>https://old.comune.pumenengo.bg.it/35-amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/164-indicatore-di-tempestivit%C3%A0-dei-pagamenti.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://old.comune.pumenengo.bg.it/35-amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/164-indicatore-di-tempestivit%C3%A0-dei-pagamenti.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://old.comune.pumenengo.bg.it//images/AmministrazioneTrasparente/TEMPESTIVITA_DEI_PAGAMENTI/INDICATORE_TEMPESTIVITA_PAGAMENTI_ITRIM._2017.pdf" title="Indicatore di tempestivit&agrave; dei pagamenti I^ trim. 2017">Indicatore di tempestivit&agrave; dei pagamenti I^ trim. 2017</a></p>]]></description>
			<author>electribe@electribe.it (operatore_protocollo)</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 17:50:27 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
